| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,593 | 고성읍 | 수남지구 재해위험요인 제거 사업 | 18,880,000 | `25 11/12 | (주)화성건설 |
| 21,592 | 마암면 | 명송지구 배수로 정비사업 시행 | 20,148,000 | `25 11/12 | (주)신명국토개발 |
| 21,591 | 본청 | 2025년 간선임도 구조개량 및 보완사업(대가척정~마암신리임도) | 104,953,860 | `25 11/12 | 주식회사 제이에스 |
| 21,590 | 본청 | 2025년 간선임도 구조개량 및 보완사업(개천가천~명성임도) | 61,016,130 | `25 11/12 | 주식회사 제이에스 |
| 21,589 | 본청 | 경상남도 청소년수련원 야외정비사업 오수처리시설 정비공사 | 244,854,380 | `25 11/12 | 관보토건(주) |
| 21,588 | 고성읍 | 서외1경로당 개보수사업(경사로 설치 및 스텐 난간대 설치) | 20,045,940 | `25 11/12 | (주)나라건설 |
| 21,587 | 고성읍 | 당골지구재해위험요인제거사업 | 18,300,000 | `25 11/11 | 우리토건 주식회사 |
| 21,586 | 고성읍 | 독실마을 도로(농어촌도로 고성 105호선)사면정비 공사 | 12,838,110 | `25 11/11 | 고려건설 주식회사 |
| 21,585 | 마암면 | 곤기지구 가뭄대비 용수개발사업 시행 | 19,513,000 | `25 11/11 | 조광지질 |
| 21,584 | 마암면 | 평부소하천 유지관리사업 시행 | 19,582,000 | `25 11/11 | 주식회사 호림건설 |
| 21,583 | 마암면 | 동정지구 배수로 정비사업 시행 | 20,148,000 | `25 11/11 | (주)나라건설 |
| 21,582 | 마암면 | 장산지구 배수로 정비사업 시행 | 20,194,000 | `25 11/11 | 대림토건(주) |
| 21,581 | 상리면 | 비곡소하천 수해복구공사 | 115,420,000 | `25 11/11 | 주식회사 삼광기업 |
| 21,580 | 하이면 | 와룡마을 차량대피소 설치공사 | 18,440,000 | `25 11/11 | 조광지질 |
| 21,579 | 동해면 | 외곡천 유지관리사업 | 17,585,090 | `25 11/11 | (주)신영건설 |
