| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,668 | 상하수도사업소 | 신리마을 소규모수도 노후화시설 개량사업 | 19,320,000 | `25 12/01 | 기성건설(주) |
| 21,667 | 거류면 | 도산촌마을 마을표지석 설치공사 | 11,820,000 | `25 12/01 | 배둔종합석재건설 |
| 21,666 | 마암면 | 신리마을 재해위험요인 제거사업 시행 | 18,400,000 | `25 12/01 | (유)천우건설 |
| 21,665 | 본청 | 비곡세천 외 1개소 수해복구공사(재난관리기금) | 112,590,430 | `25 11/28 | 주식회사 연화건설 |
| 21,664 | 구만면 | 구만면 도로, 소류지, 하천 풀베기 사업 | 12,814,000 | `25 11/28 | 클린싹싹 |
| 21,663 | 본청 | 개천천 지방하천 준설사업 | 48,095,900 | `25 11/28 | 합자회사 이룸 |
| 21,662 | 본청 | 2025년 도시계획도로 시설물유지관리사업(연간단가계약) 2차 | 11,500,000 | `25 11/28 | (주)나라건설 |
| 21,661 | 본청 | 2025년 쉼터 정비사업(3차) | 6,624,000 | `25 11/28 | 주식회사 대산 |
| 21,660 | 거류면 | 거류면 위험도로 정비공사 | 10,416,000 | `25 11/28 | (주)조광지질 |
| 21,659 | 농업기술센터 | 동물보호센터 보안등 설치공사 시행 | 3,527,280 | `25 11/28 | 주식회사 삼현전기 |
| 21,658 | 본청 | 대가저수지 데크계단 철거공사 | 16,393,000 | `25 11/27 | 세광산업개발주식회사 |
| 21,657 | 본청 | 2025년 하반기 버스승강장 설치공사 | 20,148,000 | `25 11/27 | 주식회사 좋은아트산업 |
| 21,656 | 농업기술센터 | 남진마을 만들기사업(토목) 시행 | 64,056,610 | `25 11/27 | 삼광토건 주식회사 |
| 21,655 | 거류면 | 신당마을 운동기구 설치사업 | 10,379,000 | `25 11/27 | (주)성민건설 |
| 21,654 | 영현면 | 봉림마을 안전시설물 설치사업 | 15,040,000 | `25 11/26 | (주)해원산업건설 |
