| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,206 | 농업기술센터 | 2026년 농약안전사용장비(방제복) 구입 | 9,917,600 | `26 03/06 | 경남지방조달청 |
| 24,205 | 본청 | 파크골프장 화장실 추가 구입 설치 관급자재(기타이동식화장실) | 32,980,000 | `26 03/06 | 주식회사 내일이앤씨 |
| 24,204 | 본청 | 2026년 2차 보안등 설치공사 관급자재(스테인리스가로등주) | 2,920,000 | `26 03/06 | 주식회사 유일라이팅 |
| 24,203 | 본청 | 2025년 7.16.~20.집중호우에 따른 산사태복구사업(개천지구) 관급자재(철근콘크리트벤치플룸관) | 7,893,400 | `26 03/06 | 주식회사 송효 |
| 24,202 | 본청 | 발산저수지 개보수사업 관급자재(수문밸브) | 2,200,000 | `26 03/06 | 주식회사 일경 |
| 24,201 | 대가면 | 신화마을 안길 재포장공사 관급자재(아스콘) | 24,118,490 | `26 03/06 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
| 24,200 | 영오면 | 연당지구 배수로 정비공사 관급자재(수로관) | 9,367,800 | `26 03/06 | 주식회사 영남플륨 |
| 24,199 | 상족암군립공원사업소 | 고성공룡박물관 리모델링 사업(소방) | 284,344,150 | `26 03/06 | 경원산업 |
| 24,198 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 중층 안전난간대 구입(설치) | 27,016,000 | `26 03/05 | 경남지방조달청 |
| 24,197 | 본청 | 맥전포항 복합다기능 부잔교 설치사업 관급자재(해상부유구조물) | 62,900,000 | `26 03/05 | 주식회사 해길 |
| 24,196 | 본청 | 2026년 2차 보안등 설치공사 관급자재(LED램프) | 7,700,000 | `26 03/05 | 주식회사 애플항공조명 |
| 24,195 | 본청 | 2026년 2차 보안등 설치공사 관급자재(가로등자동점멸기) | 6,600,000 | `26 03/05 | 주식회사 에스비테크 |
| 24,194 | 본청 | 2026년 2차 보안등 설치공사 관급자재(보안등기구) | 3,220,000 | `26 03/05 | 미아전기(주) |
| 24,193 | 본청 | 2026년 작업임도시설사업(대가양화~연지임도) 관급자재(파형강관 외) | 4,914,670 | `26 03/05 | 주식회사 제철산업 |
| 24,192 | 본청 | 영부저수지 개보수사업 관급자재(시멘트) | 24,193,740 | `26 03/05 | 한라시멘트주식회사 |
