| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,702 | 상하수도사업소 | 광덕지구 지방상수도 확장사업 | 370,478,000 | `26 06/08 | (주)륜앤윤 |
| 1,701 | 본청 | 주평소하천 정비사업(2차분) | 267,379,000 | `26 06/08 | 풍국건설(주) |
| 1,700 | 동해면 | 2026년 동해면 청사 지붕 보수공사 시행 | 116,728,660 | `26 05/21 | 주식회사 보원 |
| 1,699 | 개천면 | 개천면 공공창고 전기공사 | 16,652,000 | `26 05/19 | (주)울트라이엔지 |
| 1,698 | 농업기술센터 | 덕촌마을 공동주차장 조성사업 시행 | 46,922,000 | `26 05/06 | (주)서현건설 |
| 1,697 | 본청 | 2026년 생활밀착형숲 조성사업 | 344,560,020 | `26 05/06 | 주식회사 제운조경 |
| 1,696 | 본청 | 학림1지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 461,563,000 | `26 04/28 | 유한회사 한라 |
| 1,695 | 본청 | 2026년 기후대응 도시숲 조성사업 | 370,015,000 | `26 04/21 | 청남조경 주식회사 |
| 1,694 | 상하수도사업소 | 와도지구 도서지역 식수원 개발사업 | 3,732,698,000 | `26 04/16 | (주)경보종합건설 |
| 1,693 | 상하수도사업소 | FDA지정해역(삼봉2단계) 농어촌마을 하수도 정비사업 | 1,092,100,840 | `26 04/10 | (주)삼보종합건설 |
| 1,692 | 상하수도사업소 | FDA지정해역(삼봉2단계) 농어촌마을 하수도 정비사업(1차분) | 1,000,000,000 | `26 04/10 | (주)삼보종합건설 |
| 1,691 | 상하수도사업소 | 삼덕 농어촌마을 하수도 설치사업(2차분) | 1,151,000,000 | `26 04/09 | (주)씨엠종합건설 |
| 1,690 | 상하수도사업소 | 회화 하수처리구역 하수관로 정비사업(2차분) | 2,481,600,000 | `26 04/07 | (주)삼우개발 |
| 1,689 | 동해면 | 정남마을 소교량 확포장공사 | 75,588,450 | `26 04/01 | 주식회사 제일건설 |
| 1,688 | 상하수도사업소 | 장산 면단위 하수도 설치사업(2차분) | 2,704,000,000 | `26 03/29 | (주)경보 |
