| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,744 | 상하수도사업소 | 가천마을 소규모 수도시설 개보수 공사 | 13,100,000 | `26 07/16 | (주)선우토건 |
| 22,743 | 마암면 | 마암천 정비사업 | 20,200,000 | `26 07/14 | (주)신명국토개발 |
| 22,742 | 본청 | 곡용항 외 3개소 소형어선인양기 설치공사 | 365,963,100 | `26 07/14 | 대익이엔지주식회사 |
| 22,741 | 하일면 | 절골마을 안길 정비공사 | 20,400,000 | `26 07/13 | 주식회사 금산건설 |
| 22,740 | 하일면 | 하일면 안전시설물 설치사업 | 20,400,000 | `26 07/13 | (주)해원산업건설 |
| 22,739 | 하일면 | 골고개골세천(동화마을) 정비사업 | 20,500,000 | `26 07/13 | (주)가야건설 |
| 22,738 | 하일면 | 지포마을 용배수로 정비사업 | 20,500,000 | `26 07/13 | 주식회사 무진 |
| 22,737 | 본청 | 고성 내산리 고분군 정비(주차장 설치) 전기공사 | 36,985,410 | `26 07/13 | (주)정우전기 |
| 22,736 | 본청 | 고성 양화리 석조여래좌상 주변정비(배수로 정비) | 41,440,000 | `26 07/13 | (주)금사문화유산 |
| 22,735 | 상하수도사업소 | 수남 빗물펌프장 전기설비 유지보수 공사 | 4,800,000 | `26 07/10 | (주)태유전력 |
| 22,734 | 구만면 | 구만면 농업기반(수리계)시설 보수사업 | 20,148,000 | `26 07/10 | (주)선우토건 |
| 22,733 | 상하수도사업소 | 회화면 중점관리구역 맨홀추락방지시설 설치사업 | 196,319,700 | `26 07/10 | (주)성모산업 |
| 22,732 | 본청 | 마동농공단지 기반시설 정비사업(보도 및 오수관) | 19,930,000 | `26 07/09 | (주)페트라건설 |
| 22,731 | 상리면 | 구미마을 도로 안전시설물 설치사업 | 13,000,000 | `26 07/09 | (주)신우개발 |
| 22,730 | 상하수도사업소 | 송학빗물펌프장 전기실 커튼(롤스크린) 설치 | 3,350,000 | `26 07/09 | (주)건양건설 |
