| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,926 | 거류면 | 정촌마을 클린하우스 설치사업새로운글 | 18,308,000 | `26 02/12 | (주)좋은아트산업 |
| 21,925 | 거류면 | 신당마을 클린하우스 설치사업새로운글 | 18,308,000 | `26 02/11 | 주식회사 보원 |
| 21,924 | 본청 | 고성 그라운드골프장 인조잔디 교체사업새로운글 | 32,242,370 | `26 02/06 | (주)동우그린 |
| 21,923 | 구만면 | 구만 대밭골지구 재해위험요인 제거사업새로운글 | 20,040,000 | `26 02/06 | (주)신우개발 |
| 21,922 | 거류면 | 용산마을 클린하우스 설치사업새로운글 | 18,308,000 | `26 02/06 | 정운건설 주식회사 |
| 21,921 | 본청 | 2026년 소나무재선충병 방제사업(동해회화지구) 새로운글 | 87,140,700 | `26 02/05 | 주식회사 여산 |
| 21,920 | 본청 | 2026년 상반기 소나무재선충병 방제사업 (마암지구)새로운글 | 78,600,500 | `26 02/05 | 주식회사 광덕 |
| 21,919 | 삼산면 | 상촌마을(삼산101호) 도로 정비공사 새로운글 | 21,050,000 | `26 02/05 | 주식회사 지성 |
| 21,918 | 삼산면 | 소규모 공공시설(중촌세천) 정비사업새로운글 | 20,050,000 | `26 02/05 | 공룡건설 주식회사 |
| 21,917 | 동해면 | 소규모 공공시설 정비사업(구학포세천) 새로운글 | 12,220,000 | `26 02/05 | 주식회사 울림 |
| 21,916 | 본청 | 교사리 583-3 지장물 철거공사 | 17,131,000 | `26 02/04 | (주)그린환경 |
| 21,915 | 본청 | 도시공원 조경시설물 정비공사 | 27,609,170 | `26 02/04 | 청명조경 주식회사 |
| 21,914 | 회화면 | 금봉촌마을 재해위험 예방사업 시행 | 19,780,000 | `26 02/03 | 우호건설 주식회사 |
| 21,913 | 회화면 | 삼덕지구 재해위험요인 제거사업 시행 | 19,711,920 | `26 02/03 | (주)페트라건설 |
| 21,912 | 회화면 | 우리동네 안전울타리 설치사업 시행 | 221,600 | `26 02/03 | (주)해원산업건설 |
