계약명 : 2024년도 어업폐기물 처리사업(단가계약)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 72,828,770원
- 계약기간
- 2024-09-10 ~ 2024-12-15
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 329,421원 | 최초계약금액 | 73,000,000원 |
낙찰율 | 88.12200% | 계약금액 | 72,828,770원 |
계약일자 | 2024-09-10 | 착공일 | 2024-09-10 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-12-15 |
도급업체 | 일성에너지 주식회사 | 대표자 | 이만재 |
도급업체주소 | 경상남도 김해시 한림면 가산로 52-14 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
사업개요 | 2024년도 어업폐기물 처리사업(단가계약) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 해양수산과 | 감독관 | 황석현 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-11-18 | 53,460,410원 | |
2 | 부분금 | 2024-12-13 | 19,368,360원 | |
합계 | 72,828,770원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-12-03 | -171,230원 | 72,828,770원 | 정산 변경(감) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |