계약명 : 2023년 영농폐기물 수거처리 용역(단가계약)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 117,840,000원
- 계약기간
- 2023-04-24 ~ 2023-11-30
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 60,644,400원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 117,840,000원 |
계약일자 | 2023-04-24 | 착공일 | 2023-04-24 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2023-11-30 |
도급업체 | 시민환경주식회사 | 대표자 | 김용현 |
도급업체주소 | 경상남도 진주시 명석면 진주대로 2168-7 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
사업개요 | 2023년 영농폐기물 수거처리 용역(단가계약) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 환경과 | 감독관 | 우성복 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2023-06-30 | 69,106,000원 | |
2 | 부분금 | 2023-12-04 | 48,000,000원 | |
3 | 부분금 | 2023-12-04 | 734,000원 | |
합계 | 117,840,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-05-02 | 9,195,600원 | 69,840,000원 | 잔여 예산분만큼 사업량 증가 |
2차 | 2023-08-16 | 48,000,000원 | 117,840,000원 | 사업량 증가에 따른 계약금액 증액[환경과-35025(2023. 8. 10.)호] |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |