계약명 : 2015년 권역별 방역소독 민간업체 용역(제3권역)
- 발주기관
- 보건소
- 계약금액
- 15,421,850원
- 계약기간
- 2015-06-01 ~ 2015-10-16
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 16,832,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 15,421,850원 |
계약일자 | 2015-06-01 | 착공일 | 2015-06-01 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2015-10-16 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
사업개요 | 2015년 권역별 방역소독 민간업체 용역(제3권역) | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건소 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2015-08-12 | 3,780,120원 | |
2 | 부분금 | 2015-09-08 | 3,258,210원 | |
3 | 부분금 | 2015-10-08 | 3,401,530원 | |
4 | 부분금 | 2015-10-30 | 2,329,830원 | |
합계 | 12,769,690원 | 잔금 2,652,160원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |