계약명 : 2014년 가로등 유지보수공사 2차(단가)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 69,673,810원
- 계약기간
- 2014-07-25 ~ 2014-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 11,715,230원 | 최초계약금액 | 70,000,000원 |
낙찰율 | 87.80600% | 계약금액 | 69,673,810원 |
계약일자 | 2014-07-25 | 착공일 | 2014-07-25 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2014-12-31 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | 삭제<2016.01.15.>-추정가격이 2억원 이하인 종합공사(전문공사의 경우 1억원, 전기공사/정보통신공사/소방시설공사 등 8천만원) 계약(제25조제1항제5호) | ||
사업개요 | 2014년 가로등 유지보수공사 2차(단가) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2014-09-05 | 13,692,610원 | |
2 | 부분금 | 2014-10-07 | 13,048,200원 | |
3 | 부분금 | 2014-12-01 | 9,756,400원 | |
4 | 부분금 | 2014-12-18 | 11,481,000원 | |
5 | 부분금 | 2015-02-27 | 10,694,150원 | |
합계 | 58,672,360원 | 잔금 11,001,450원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |