계약명 : 고성군계획시설(공공청사 진입도로) 결정(변경) 용역
- 발주기관
- 농업기술센터
- 계약금액
- 17,600,000원
- 계약기간
- 2012-09-17 ~ 2014-04-08
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 17,600,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 17,600,000원 |
계약일자 | 2012-09-17 | 착공일 | 2012-09-17 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2014-04-08 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | 삭제<2016.01.15.>-추정가격이 5천만원 이하인 물품의 제조·구매·용역 계약 또는 그 밖의 계약의 경우(제25조제1항제5호) | ||
사업개요 | 고성군계획시설(공공청사 진입도로) 결정(변경) 용역 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌정책과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2012-11-02 | 10,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2014-04-14 | 7,600,000원 | |
합계 | 17,600,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |