계약명 : 2012년 도시계획정보시스템(UPIS) 서버 유지보수 단가계약(9월~12월)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 5,385,600원
- 계약기간
- 2012-08-16 ~ 2012-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 5,385,600원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 5,385,600원 |
계약일자 | 2012-08-16 | 착공일 | 2012-08-16 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2012-12-31 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 2012년 도시계획정보시스템(UPIS) 서버 유지보수 단가계약(9월~12월) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 도시교통과 | 감독관 | 박회종 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2012-10-29 | 1,346,400원 | |
2 | 부분금 | 2013-01-23 | 4,039,200원 | |
합계 | 5,385,600원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |