계약명 : 당항포관광지 보안경비 용역 시행(2012년)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 17,847,500원
- 계약기간
- 2012-01-03 ~ 2012-12-24
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 19,470,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 17,847,500원 |
계약일자 | 2012-01-03 | 착공일 | 2012-01-03 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2012-12-24 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 당항포관광지 보안경비 용역 시행(2012년) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2012-02-01 | 1,622,500원 | |
2 | 부분금 | 2012-02-23 | 1,622,500원 | |
3 | 부분금 | 2012-04-05 | 1,622,500원 | |
4 | 부분금 | 2012-04-26 | 1,622,500원 | |
5 | 부분금 | 2012-05-25 | 1,622,500원 | |
6 | 부분금 | 2012-07-06 | 1,622,500원 | |
7 | 부분금 | 2012-08-17 | 1,622,500원 | |
8 | 부분금 | 2012-09-26 | 1,622,500원 | |
9 | 부분금 | 2012-10-26 | 1,622,500원 | |
10 | 부분금 | 2012-11-22 | 1,622,500원 | |
11 | 부분금 | 2012-12-24 | 1,622,500원 | |
합계 | 17,847,500원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |