계약명 : 2012 공룡엑스포주제관 진입로 승강기 유지관리 용역시행
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 4,200,000원
- 계약기간
- 2012-01-02 ~ 2012-12-24
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 4,200,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 4,200,000원 |
계약일자 | 2012-01-02 | 착공일 | 2012-01-02 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2012-12-24 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 2012 공룡엑스포주제관 진입로 승강기 유지관리 용역시행 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2012-02-08 | 350,000원 | |
2 | 부분금 | 2012-03-07 | 350,000원 | |
3 | 부분금 | 2012-03-27 | 350,000원 | |
4 | 부분금 | 2012-05-09 | 350,000원 | |
5 | 부분금 | 2012-06-04 | 350,000원 | |
6 | 부분금 | 2012-06-27 | 350,000원 | |
7 | 부분금 | 2012-07-24 | 350,000원 | |
8 | 부분금 | 2012-08-31 | 350,000원 | |
9 | 부분금 | 2012-10-05 | 350,000원 | |
10 | 부분금 | 2012-11-02 | 350,000원 | |
11 | 부분금 | 2012-11-30 | 350,000원 | |
12 | 부분금 | 2012-12-25 | 350,000원 | |
합계 | 4,200,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |