계약명 : 거류면하수처리시설설치사업 전면책임감리용역 (2차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 429,600,000원
- 계약기간
- 2011-02-22 ~ 2011-07-21
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 429,600,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 429,600,000원 |
계약일자 | 2011-02-22 | 착공일 | 2011-02-22 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2011-07-21 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 거류면하수처리시설설치사업 전면책임감리용역 (2차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2011-04-11 | 72,000,000원 | |
2 | 선금 | 2011-05-23 | 68,000,000원 | |
3 | 선금 | 2011-05-23 | 74,800,000원 | |
4 | 선금 | 2011-06-24 | 85,920,000원 | |
5 | 부분금 | 2011-09-09 | 51,810,000원 | |
합계 | 352,530,000원 | 잔금 77,070,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |