계약명 : 당항포관광지 보안경비 용역 시행
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 26,993,400원
- 계약기간
- 2011-01-04 ~ 2011-12-15
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 26,993,400원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 26,993,400원 |
계약일자 | 2011-01-04 | 착공일 | 2011-01-04 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2011-12-15 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 당항포관광지 보안경비 용역 시행 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2011-01-26 | 2,249,450원 | |
2 | 부분금 | 2011-02-28 | 2,249,450원 | |
3 | 부분금 | 2011-03-24 | 2,249,450원 | |
4 | 부분금 | 2011-04-28 | 2,249,450원 | |
5 | 부분금 | 2011-05-31 | 2,249,450원 | |
6 | 부분금 | 2011-06-27 | 2,249,450원 | |
7 | 부분금 | 2011-07-26 | 2,249,450원 | |
8 | 부분금 | 2011-08-25 | 2,249,450원 | |
9 | 부분금 | 2011-09-30 | 2,249,450원 | |
10 | 부분금 | 2011-10-31 | 2,249,450원 | |
11 | 부분금 | 2011-11-18 | 2,249,450원 | |
12 | 부분금 | 2011-12-23 | 2,249,450원 | |
합계 | 26,993,400원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |