계약명 : 병산항 물량장 설치공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 57,275,000원
- 계약기간
- 2010-03-21 ~ 2010-03-19
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 50,994,310원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 57,275,000원 |
계약일자 | 2010-03-21 | 착공일 | 2010-03-21 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2010-03-19 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 병산항 물량장 설치공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2010-03-25 | 35,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2010-09-15 | 22,275,000원 | |
합계 | 57,275,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |