계약명 : 해양웰니스 포레스트 조성사업(1차분) 관급자재(기타조경시설물)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 207,068,400원
- 계약기간
- 2023-01-15 ~ 2024-04-30
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 207,068,400원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 207,068,400원 |
계약일자 | 2023-01-15 | 착공일 | 2023-01-15 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-04-30 |
도급업체 | 주식회사 알티스멀티 | 대표자 | 박훈웅 |
도급업체주소 | 강원도 원주시 소초면 살여울길 47 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 해양웰니스 포레스트 조성사업(1차분) 관급자재(기타조경시설물) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-04-18 | 144,940,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-11-27 | 62,128,400원 | |
합계 | 207,068,400원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |