상족암군립공원 비점오염처리시설 공사
구분
업무구분 | 시설 | ||
---|---|---|---|
업무유형 | 신규 |
기본정보
공개일시 | 2024/11/15 10:09:53 (최초 공개일시 : 2024/11/14 16:10:26) | ||
---|---|---|---|
발주기관 | 경상남도 고성군 상족암군립공원사업소 | ||
발주시기 | 2024/11 | ||
조달방식 | 자체조달 | ||
계약방법 | 수의계약 | ||
공종 | 기타 | ||
협정여부 | |||
공사명 | 상족암군립공원 비점오염처리시설 공사 | ||
공사지역 | 경상남도 | ||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 25조 1항 5호(추정가격 4억미만 공사) |
공사규모
발주도급금액 | ₩388,010,000 | ||
---|---|---|---|
발주관급자재비 | ₩34,750,000 | ||
발주기타금액 | ₩0 | ||
발주합계금액 | ₩422,760,000 (사억이천이백칠십육만원) | ||
발주금차도급금액 | |||
발주국고보조금액 | |||
예산코드 |
담당부서정보
담당부서명 | 상족암군립공원사업소 | ||
---|---|---|---|
담당자 | 정보현 | ||
전화번호 | 055-670-4453 | ||
비고 |