봉림세천 정비사업
구분
업무구분 | 시설 | ||
---|---|---|---|
업무유형 | 신규 |
기본정보
공개일시 | 2024/11/26 20:15:02 | ||
---|---|---|---|
발주기관 | 경상남도 고성군 | ||
발주시기 | 2024/11 | ||
조달방식 | 자체조달 | ||
계약방법 | 수의계약 | ||
공종 | 토목 | ||
협정여부 | |||
공사명 | 봉림세천 정비사업 | ||
공사지역 | 경상남도 | ||
수의계약사유 | 추정가격 4억원 이하 종합공사 |
공사규모
발주도급금액 | ₩367,740,000 | ||
---|---|---|---|
발주관급자재비 | ₩27,260,000 | ||
발주기타금액 | ₩0 | ||
발주합계금액 | ₩395,000,000 (삼억구천오백만원) | ||
발주금차도급금액 | ₩0 | ||
발주국고보조금액 | ₩0 | ||
예산코드 |
담당부서정보
담당부서명 | 경남 고성군 안전관리과 자연재난담당 | ||
---|---|---|---|
담당자 | 임민택 | ||
전화번호 | 055-670-2515 | ||
비고 |