계약명 : 2024년 2차분 고성군 영농폐기물 수거·처리 용역(단가계약)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 49,999,950원
- 계약기간
- 2024-11-21 ~ 2024-12-15
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 49,999,950원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 49,999,950원 |
계약일자 | 2024-11-21 | 착공일 | 2024-11-21 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-12-15 |
도급업체 | 주식회사 미래재생자원 | 대표자 | 김금숙 |
도급업체주소 | 경상남도 김해시 한림면 김해대로927번길 155-1 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
사업개요 | 2024년 2차분 고성군 영농폐기물 수거·처리 용역(단가계약) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 환경과 | 감독관 | 김태규 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |