계약명 : 2024년 하반기 노인복지시설 제3종시설물 정기점검 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 6,192,000원
- 계약기간
- 2024-10-10 ~ 2024-11-22
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 6,192,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 6,192,000원 |
계약일자 | 2024-10-10 | 착공일 | 2024-10-10 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-11-22 |
도급업체 | (주)한국건설안전기술원 | 대표자 | 나정채 |
도급업체주소 | 경상남도 창원시 성산구 창이대로692번길 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
사업개요 | 2024년 하반기 노인복지시설 제3종시설물 정기점검 용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 복지지원과 | 감독관 | 정주홍 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |