계약명 : 2012년 산림바이오매스 산물수집단 차량, 기계장비 등 유류
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 8,248,750원
- 계약기간
- 2012-02-08 ~ 2013-02-28
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 10,000,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 8,248,750원 |
계약일자 | 2012-02-08 | 착공일 | 2012-02-08 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2013-02-28 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 2012년 산림바이오매스 산물수집단 차량, 기계장비 등 유류 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2012-03-09 | 615,610원 | |
2 | 부분금 | 2012-04-09 | 1,285,860원 | |
3 | 부분금 | 2012-05-10 | 846,720원 | |
4 | 부분금 | 2012-06-11 | 836,730원 | |
5 | 부분금 | 2012-06-29 | 962,310원 | |
6 | 부분금 | 2012-08-10 | 1,206,340원 | |
7 | 부분금 | 2012-09-12 | 569,290원 | |
8 | 부분금 | 2012-10-12 | 951,610원 | |
9 | 부분금 | 2012-11-13 | 789,960원 | |
10 | 부분금 | 2012-12-14 | 184,320원 | |
합계 | 8,248,750원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |