계약명 : 마암자연재해위험개선지구정비사업 외 1개소 건설사업관리용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,585,020,000원
- 계약기간
- 2024-03-08 ~ 2027-02-23
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 4,470,032,800원 | 최초계약금액 | 3,585,020,000원 |
낙찰율 | 80.20100% | 계약금액 | 3,585,020,000원 |
계약일자 | 2024-03-08 | 착공일 | 2024-03-08 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2027-02-23 |
도급업체 | (주)도화엔지니어링 | 대표자 | 손영일 |
도급업체주소 | 서울특별시 강남구 삼성로 438 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 마암자연재해위험개선지구정비사업 외 1개소 건설사업관리용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 주식회사 이산기술단 | 김삼용 | 100.00% | 공동도급 | 0원 | |
3 | (주)경남엔지니어링 | 김태현 | 30.00% | 공동도급 | 0원 | |
4 | 주식회사 서화기술공사 | 이준호 | 20.00% | 공동도급 | 0원 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |