계약명 : 2021 영농폐기물 수거·처리 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 96,250,000원
- 계약기간
- 2021-04-02 ~ 2021-11-05
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 386,676원 | 최초계약금액 | 96,250,000원 |
낙찰율 | 87.92800% | 계약금액 | 96,250,000원 |
계약일자 | 2021-04-02 | 착공일 | 2021-04-02 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2021-11-05 |
도급업체 | 부창이엔티주식회사 | 대표자 | 배상현 |
도급업체주소 | 경상남도 거제시 장목면 옥포대첩로 1479 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2021 영농폐기물 수거·처리 용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-05-10 | 34,676,600원 | |
2 | 부분금 | 2021-06-02 | 48,871,600원 | |
3 | 부분금 | 2021-08-19 | 1,162,800원 | |
4 | 부분금 | 2021-12-01 | 11,539,000원 | |
합계 | 96,250,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |