계약명 : 고성군 청소년 꿈키움 바우처카드 전산시스템 구축 및 운용 용역(1차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 38,591,830원
- 계약기간
- 2020-12-31 ~ 2022-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 72,549,900원 | 최초계약금액 | 39,354,300원 |
낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 38,591,830원 |
계약일자 | 2020-12-31 | 착공일 | 2020-12-31 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2022-12-31 |
도급업체 | 바우처서비스 주식회사 | 대표자 | 박성호 |
도급업체주소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 171 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 고성군 청소년 꿈키움 바우처카드 전산시스템 구축 및 운용 용역(1차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 교육청소년과 | 감독관 | 최미혜 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-02-08 | 1,164,849원 | |
2 | 부분금 | 2021-02-08 | 7,068,000원 | |
3 | 부분금 | 2021-03-16 | 1,455,507원 | |
4 | 부분금 | 2021-03-16 | 183,000원 | |
5 | 부분금 | 2021-04-09 | 2,263,739원 | |
6 | 부분금 | 2021-04-09 | 390,000원 | |
7 | 부분금 | 2021-05-07 | 2,041,286원 | |
8 | 부분금 | 2021-05-07 | 138,000원 | |
9 | 부분금 | 2021-06-09 | 24,000원 | |
10 | 부분금 | 2021-06-09 | 2,393,390원 | |
11 | 부분금 | 2021-07-09 | 2,348,686원 | |
12 | 부분금 | 2021-08-11 | 2,340,178원 | |
13 | 부분금 | 2021-09-14 | 2,148,502원 | |
14 | 부분금 | 2021-10-18 | 2,356,968원 | |
15 | 부분금 | 2021-11-18 | 2,444,667원 | |
16 | 부분금 | 2021-12-10 | 2,552,950원 | |
17 | 부분금 | 2021-12-31 | 5,136,108원 | |
18 | 부분금 | 2021-12-31 | 2,142,000원 | |
합계 | 38,591,830원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |