계약명 : 2021년 고성군 영상정보 통합관제시스템 및 CCTV 유지보수용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 170,081,200원
- 계약기간
- 2020-12-30 ~ 2021-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 193,179,525원 | 최초계약금액 | 170,081,200원 |
낙찰율 | 88.04300% | 계약금액 | 170,081,200원 |
계약일자 | 2020-12-30 | 착공일 | 2020-12-30 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2021-12-31 |
도급업체 | 주식회사 타키온네트워크 | 대표자 | 서병환 |
도급업체주소 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 수곡로 6-17 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2021년 고성군 영상정보 통합관제시스템 및 CCTV 유지보수용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-04-08 | 42,520,300원 | |
2 | 부분금 | 2021-06-28 | 42,520,300원 | |
3 | 부분금 | 2021-09-29 | 42,520,300원 | |
4 | 부분금 | 2021-12-20 | 42,520,300원 | |
합계 | 170,081,200원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |