계약명 : 고성군 생활폐기물 소각시설 위탁운영용역(4차년도)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,141,360,000원
- 계약기간
- 2020-01-01 ~ 2020-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 4,827,004,000원 | 최초계약금액 | 1,079,430,000원 |
낙찰율 | 86.49400% | 계약금액 | 1,141,360,000원 |
계약일자 | 2020-01-01 | 착공일 | 2020-01-01 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2020-12-31 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 고성군 생활폐기물 소각시설 위탁운영용역(4차년도) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 환경과 | 감독관 | 오승철 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2020-02-21 | 87,531,400원 | |
2 | 부분금 | 2020-03-19 | 99,877,800원 | |
3 | 부분금 | 2020-04-17 | 104,098,500원 | |
4 | 부분금 | 2020-05-18 | 108,545,800원 | |
5 | 부분금 | 2020-06-16 | 98,227,800원 | |
6 | 부분금 | 2020-07-20 | 121,256,300원 | |
7 | 부분금 | 2020-08-13 | 112,222,000원 | |
8 | 부분금 | 2020-09-16 | 105,140,200원 | |
합계 | 836,899,800원 | 잔금 304,460,200원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |