계약명 : 고성군 농업,농촌 및 식품산업 발전계획 수립 연구용역 계획
- 발주기관
- 농업기술센터
- 계약금액
- 44,221,000원
- 계약기간
- 2018-05-04 ~ 2019-01-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 50,005,375원 | 최초계약금액 | 44,221,000원 |
낙찰율 | 88.43200% | 계약금액 | 44,221,000원 |
계약일자 | 2018-05-04 | 착공일 | 2018-05-04 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2019-01-31 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 고성군 농업,농촌 및 식품산업 발전계획 수립 연구용역 계획 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌정책과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2018-05-18 | 28,743,650원 | |
2 | 부분금 | 2019-02-15 | 15,477,350원 | |
합계 | 44,221,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |