계약명 : 2017년 임산부 및 영유아 영양플러스사업 식품구입 및 배송
- 발주기관
- 보건소
- 계약금액
- 60,243,260원
- 계약기간
- 2016-12-19 ~ 2017-12-29
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 231,494원 | 최초계약금액 | 60,243,260원 |
낙찰율 | 87.37500% | 계약금액 | 60,243,260원 |
계약일자 | 2016-12-19 | 착공일 | 2016-12-19 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2017-12-29 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 2017년 임산부 및 영유아 영양플러스사업 식품구입 및 배송 | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건소 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2017-02-08 | 3,419,900원 | |
2 | 부분금 | 2017-02-17 | 4,733,090원 | |
3 | 부분금 | 2017-03-28 | 4,425,090원 | |
4 | 부분금 | 2017-04-24 | 5,122,770원 | |
5 | 부분금 | 2017-06-01 | 5,225,350원 | |
6 | 부분금 | 2017-06-23 | 4,948,840원 | |
7 | 부분금 | 2017-07-26 | 5,159,910원 | |
8 | 부분금 | 2017-08-21 | 5,729,520원 | |
9 | 부분금 | 2017-09-26 | 5,896,010원 | |
10 | 부분금 | 2017-10-30 | 5,648,640원 | |
11 | 부분금 | 2017-11-28 | 5,368,950원 | |
12 | 부분금 | 2017-12-21 | 4,565,190원 | |
합계 | 60,243,260원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |