계약명 : 해양웰니스 포레스트 조성사업(1차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 396,960,000원
- 계약기간
- 2022-12-29 ~ 2023-10-29
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 645,794,425원 | 최초계약금액 | 396,960,000원 |
낙찰율 | 88.33800% | 계약금액 | 396,960,000원 |
계약일자 | 2022-12-29 | 착공일 | 2022-12-29 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2023-10-29 |
도급업체 | 삼성산업개발 주식회사 | 대표자 | 윤병주 |
도급업체주소 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천동로 6 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 해양웰니스 포레스트 조성사업(1차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 관광진흥과 | 감독관 | 최홍준 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2023-08-10 | 3,960,000원 | |
2 | 부분금 | 2023-09-08 | 12,155,000원 | |
3 | 부분금 | 2023-10-13 | 3,795,000원 | |
4 | 부분금 | 2023-11-09 | 2,310,000원 | |
5 | 부분금 | 2024-09-11 | 81,684,000원 | |
6 | 부분금 | 2024-11-08 | 37,510,000원 | |
7 | 부분금 | 2024-12-10 | 22,049,500원 | |
8 | 부분금 | 2024-12-30 | 91,352,800원 | |
합계 | 254,816,300원 | 잔금 142,143,700원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
2차 | 2024-12-30 | -5,551,700원 | 430,816,300원 | 준공에 따른 보험료 등 정산(감) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |