계약명 : 고성 테니스장 전천후시설 건립사업 전기공사(2차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 101,612,000원
- 계약기간
- 2022-03-08 ~ 2022-09-20
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 237,986,825원 | 최초계약금액 | 106,417,250원 |
낙찰율 | 88.28800% | 계약금액 | 101,612,000원 |
계약일자 | 2022-03-08 | 착공일 | 2022-03-08 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2022-09-20 |
도급업체 | (주)세진기업 | 대표자 | 강필혜 |
도급업체주소 | 경상남도 창원시 성산구 반송로 149 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 고성 테니스장 전천후시설 건립사업 전기공사(2차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2022-10-12 | 95,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2022-10-12 | 6,612,000원 | |
합계 | 101,612,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022-09-23 | -4,805,250원 | 101,612,000원 | 보험료 등 준공 정산(감) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 철근콘크리트공사업 | 성부건설(주) | 장석임 | 2021-10-22 | 115,808,000원 | 95.00% |