계약명 : 두호농어촌마을 하수도설치사업(1차분)
- 발주기관
- 상하수도사업소
- 계약금액
- 431,860,000원
- 계약기간
- 2021-12-24 ~ 2022-12-15
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,171,879,775원 | 최초계약금액 | 238,800,000원 |
낙찰율 | 87.46600% | 계약금액 | 431,860,000원 |
계약일자 | 2021-12-24 | 착공일 | 2021-12-24 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2022-12-15 |
도급업체 | (주)경민종합건설 | 대표자 | 박경민 |
도급업체주소 | 경상남도 김해시 구지로 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 두호농어촌마을 하수도설치사업(1차분) | ||
계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2022-05-03 | 143,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2022-06-23 | 19,272,000원 | |
3 | 부분금 | 2022-06-29 | 73,605,000원 | |
4 | 부분금 | 2022-10-11 | 3,630,000원 | |
5 | 부분금 | 2022-11-14 | 35,814,900원 | |
6 | 부분금 | 2022-12-08 | 40,095,000원 | |
7 | 부분금 | 2022-12-22 | 116,443,100원 | |
합계 | 431,860,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토공사 | (주)화성건설 | 김진아 | 2022-04-15 | 100,560,000원 | 82.98% |
2 | 포장공사 | (주)화성건설 | 김진아 | 2022-04-15 | 28,200,000원 | 82.58% |
3 | 환경전문공사업(수질) | (주)성일엔텍 | 박구현 | 2022-04-26 | 111,089,000원 | 82.17% |