계약명 : 고성 반다비체육문화센터 건립사업(건축)(1차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 2,053,160,000원
- 계약기간
- 2021-07-21 ~ 2022-05-22
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 5,496,587,750원 | 최초계약금액 | 2,979,500,000원 |
낙찰율 | 87.46200% | 계약금액 | 2,053,160,000원 |
계약일자 | 2021-07-21 | 착공일 | 2021-07-21 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2022-05-22 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 고성 반다비체육문화센터 건립사업(건축)(1차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2021-09-15 | 192,000,000원 | |
2 | 선금 | 2021-09-15 | 408,000,000원 | |
3 | 부분금 | 2021-11-30 | 75,901,120원 | |
4 | 부분금 | 2021-11-30 | 161,289,880원 | |
5 | 부분금 | 2021-12-20 | 3,424,960원 | |
6 | 부분금 | 2021-12-20 | 7,278,040원 | |
7 | 부분금 | 2021-12-28 | 53,308,800원 | |
8 | 부분금 | 2021-12-28 | 113,281,200원 | |
9 | 부분금 | 2022-01-21 | 53,384,760원 | |
10 | 부분금 | 2022-01-21 | 25,122,240원 | |
11 | 부분금 | 2022-03-31 | 61,768,790원 | |
12 | 부분금 | 2022-03-31 | 131,258,690원 | |
13 | 부분금 | 2022-04-18 | 23,777,600원 | |
14 | 부분금 | 2022-04-18 | 50,527,400원 | |
15 | 부분금 | 2022-04-26 | 158,699,200원 | |
16 | 부분금 | 2022-04-26 | 337,235,800원 | |
17 | 부분금 | 2022-05-16 | 38,681,280원 | |
18 | 부분금 | 2022-05-16 | 82,197,720원 | |
19 | 부분금 | 2022-06-15 | 76,022,520원 | |
합계 | 2,053,160,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가시설공사 | 삼우기초개발(주) | 곽권우,정영철 | 2021-10-01 | 157,300,000원 | 84.48% |
2 | 철근콘크리트공사 | 서부건설(주) | 정준형 | 2021-10-25 | 847,000,000원 | 101.33% |