계약명 : 소통거점공간 및 청년터 조성 리모델링사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 490,508,850원
- 계약기간
- 2020-12-08 ~ 2021-04-19
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 516,429,025원 | 최초계약금액 | 455,878,020원 |
낙찰율 | 88.27500% | 계약금액 | 490,508,850원 |
계약일자 | 2020-12-08 | 착공일 | 2020-12-08 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2021-04-19 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 소통거점공간 및 청년터 조성 리모델링사업 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 건축개발과 | 감독관 | 정대철 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2021-01-20 | 20,520,500원 | |
2 | 선금 | 2021-01-29 | 90,213,500원 | |
3 | 선금 | 2021-01-29 | 105,372,470원 | |
4 | 부분금 | 2021-02-05 | 31,897,800원 | |
5 | 부분금 | 2021-04-09 | 18,463,500원 | |
6 | 부분금 | 2021-04-28 | 224,041,080원 | |
합계 | 490,508,850원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |