계약명 : 용태농어촌마을 하수도설치사업(1차분)
- 발주기관
- 상하수도사업소
- 계약금액
- 586,000,000원
- 계약기간
- 2020-12-02 ~ 2022-02-28
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 5,952,970,650원 | 최초계약금액 | 505,787,000원 |
낙찰율 | 86.19700% | 계약금액 | 586,000,000원 |
계약일자 | 2020-12-02 | 착공일 | 2020-12-02 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2022-02-28 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 용태농어촌마을 하수도설치사업(1차분) | ||
계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2020-12-28 | 250,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2021-04-13 | 5,720,000원 | |
3 | 부분금 | 2021-05-14 | 9,016,700원 | |
4 | 부분금 | 2021-06-10 | 3,047,000원 | |
5 | 부분금 | 2021-09-10 | 9,460,000원 | |
6 | 부분금 | 2021-10-13 | 4,378,000원 | |
7 | 부분금 | 2021-11-15 | 19,569,000원 | |
8 | 부분금 | 2021-12-22 | 125,984,300원 | |
9 | 부분금 | 2022-02-14 | 14,300,000원 | |
10 | 부분금 | 2022-03-25 | 144,525,000원 | |
합계 | 586,000,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토공사업,상하수도설비공사업 | 다산건설 | 김기현 | 2021-06-30 | 1,903,600,000원 | 83.04% |
2 | 하수처리시설공사 | (주)성일엔텍 | 박구현 | 2021-12-20 | 206,120,000원 | 86.03% |