계약명 : 버스터미널~기월사거리간 도로(중로1-10호선)개설공사(1구간)(총괄,1차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 582,098,000원
- 계약기간
- 2020-06-25 ~ 2021-06-16
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 2,108,814,075원 | 최초계약금액 | 313,017,000원 |
낙찰율 | 87.42400% | 계약금액 | 582,098,000원 |
계약일자 | 2020-06-25 | 착공일 | 2020-06-25 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2021-06-16 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 버스터미널~기월사거리간 도로(중로1-10호선)개설공사(1구간)(총괄,1차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2020-06-30 | 180,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2020-12-14 | 25,267,000원 | |
3 | 부분금 | 2021-04-13 | 14,614,600원 | |
4 | 부분금 | 2021-05-10 | 270,394,400원 | |
5 | 부분금 | 2021-06-21 | 91,822,000원 | |
합계 | 582,098,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 철근.콘크리트공사업 | 주식회사 호림건설 | 김원석 | 2020-09-18 | 156,079,000원 | 85.00% |
2 | 토공사업 | 주식회사 호림건설 | 김원석 | 2021-05-03 | 205,139,000원 | 89.97% |