계약명 : 마암교 위험교량 보수공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 94,601,300원
- 계약기간
- 2020-06-24 ~ 2020-11-24
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 113,686,950원 | 최초계약금액 | 100,440,980원 |
낙찰율 | 88.34800% | 계약금액 | 94,601,300원 |
계약일자 | 2020-06-24 | 착공일 | 2020-06-24 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2020-11-24 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
사업개요 | 마암교 위험교량 보수공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2020-06-30 | 40,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2020-12-08 | 54,601,300원 | |
합계 | 94,601,300원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교량인상 | 주식회사 황용건설 | 김성용 | 2020-07-28 | 20,039,600원 | 83.00% |