계약명 : 2020년도 2권역 가로등보안등 유지보수공사(단가계약)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 140,000,000원
- 계약기간
- 2020-01-13 ~ 2020-12-31
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 12,089,737원 | 최초계약금액 | 140,000,000원 |
낙찰율 | 87.75100% | 계약금액 | 140,000,000원 |
계약일자 | 2020-01-13 | 착공일 | 2020-01-13 |
경쟁방법 | 지명경쟁 | 준공일 | 2020-12-31 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 2020년도 2권역 가로등보안등 유지보수공사(단가계약) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2020-02-24 | 7,094,400원 | |
2 | 부분금 | 2020-03-13 | 11,506,000원 | |
3 | 부분금 | 2020-04-21 | 12,340,000원 | |
4 | 부분금 | 2020-05-18 | 10,824,000원 | |
5 | 부분금 | 2020-06-10 | 14,245,000원 | |
6 | 부분금 | 2020-07-09 | 13,508,000원 | |
7 | 부분금 | 2020-08-12 | 13,060,000원 | |
8 | 부분금 | 2020-09-09 | 11,410,000원 | |
9 | 부분금 | 2020-10-12 | 20,350,000원 | |
10 | 부분금 | 2020-11-11 | 9,840,000원 | |
11 | 부분금 | 2020-12-07 | 8,922,600원 | |
12 | 부분금 | 2020-12-28 | 6,900,000원 | |
합계 | 140,000,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |