계약명 : 고성군 작은영화관 건립 공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,765,887,850원
- 계약기간
- 2019-08-02 ~ 2020-06-04
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,538,622,625원 | 최초계약금액 | 1,334,840,100원 |
낙찰율 | 86.75500% | 계약금액 | 1,765,887,850원 |
계약일자 | 2019-08-02 | 착공일 | 2019-08-02 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2020-06-04 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 고성군 작은영화관 건립 공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2019-11-12 | 480,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2019-12-10 | 46,310,000원 | |
3 | 부분금 | 2020-01-20 | 75,927,500원 | |
4 | 부분금 | 2020-02-11 | 42,086,000원 | |
5 | 부분금 | 2020-03-16 | 57,464,000원 | |
6 | 부분금 | 2020-04-09 | 46,156,000원 | |
7 | 부분금 | 2020-04-17 | 738,515,000원 | |
8 | 부분금 | 2020-05-15 | 45,743,500원 | |
9 | 부분금 | 2020-06-04 | 5,280,000원 | |
10 | 부분금 | 2020-06-19 | 228,405,850원 | |
합계 | 1,765,887,850원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |