계약명 : 당동 도시계획도로(중로1-11호선)개설공사(2018년)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 595,401,000원
- 계약기간
- 2018-12-31 ~ 2020-10-30
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 678,537,125원 | 최초계약금액 | 595,401,000원 |
낙찰율 | 87.74700% | 계약금액 | 595,401,000원 |
계약일자 | 2018-12-31 | 착공일 | 2018-12-31 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2020-10-30 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 당동 도시계획도로(중로1-11호선)개설공사(2018년) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2019-01-24 | 284,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2019-03-12 | 19,668,000원 | |
3 | 부분금 | 2019-04-11 | 31,278,500원 | |
4 | 부분금 | 2019-05-14 | 33,958,100원 | |
5 | 부분금 | 2019-06-12 | 13,898,500원 | |
6 | 부분금 | 2019-07-11 | 12,320,000원 | |
7 | 부분금 | 2019-08-13 | 23,540,000원 | |
8 | 부분금 | 2019-09-09 | 15,180,000원 | |
9 | 부분금 | 2020-06-11 | 20,713,000원 | |
10 | 부분금 | 2020-07-15 | 7,353,500원 | |
11 | 부분금 | 2020-08-10 | 7,216,000원 | |
12 | 부분금 | 2020-09-10 | 17,341,500원 | |
13 | 부분금 | 2020-11-17 | 108,933,900원 | |
합계 | 595,401,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |