계약명 : 생활폐기물매립장 1공구 최종복토 공사 시행
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 224,966,400원
- 계약기간
- 2018-06-19 ~ 2018-10-19
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 256,223,000원 | 최초계약금액 | 224,966,400원 |
낙찰율 | 87.80100% | 계약금액 | 224,966,400원 |
계약일자 | 2018-06-19 | 착공일 | 2018-06-19 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2018-10-19 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 생활폐기물매립장 1공구 최종복토 공사 시행 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 환경과 | 감독관 | 박정호 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2018-06-25 | 66,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2018-09-10 | 10,406,000원 | |
3 | 부분금 | 2018-10-12 | 9,339,000원 | |
4 | 부분금 | 2018-10-29 | 145,746,000원 | |
합계 | 231,491,000원 | 잔금 -6,524,600원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |