계약명 : 당항포관광지 숲길 및 산나물체험단지 조성사업
- 발주기관
- 계약금액
- 363,911,000원
- 계약기간
- 2018-01-03 ~ 2018-06-22
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 423,611,325원 | 최초계약금액 | 372,053,000원 |
낙찰율 | 87.82800% | 계약금액 | 363,911,000원 |
계약일자 | 2018-01-03 | 착공일 | 2018-01-03 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2018-06-22 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 당항포관광지 숲길 및 산나물체험단지 조성사업 | ||
계약관서 | 계약부서 | ||
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2018-01-24 | 100,000,000원 | |
2 | 선금 | 2018-01-24 | 72,000,000원 | |
3 | 부분금 | 2018-06-27 | 10,400,700원 | |
4 | 부분금 | 2018-06-27 | 20,000,000원 | |
5 | 부분금 | 2018-06-28 | 57,824,300원 | |
6 | 부분금 | 2018-06-28 | 103,686,000원 | |
합계 | 363,911,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |