계약명 : 대독천(대안지구) 체험둑방 황토길 조성사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 296,731,000원
- 계약기간
- 2017-06-16 ~ 2017-12-17
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 326,826,550원 | 최초계약금액 | 286,776,000원 |
낙찰율 | 87.74500% | 계약금액 | 296,731,000원 |
계약일자 | 2017-06-16 | 착공일 | 2017-06-16 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2017-12-17 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 대독천(대안지구) 체험둑방 황토길 조성사업 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2017-06-22 | 139,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2017-08-08 | 10,065,000원 | |
3 | 부분금 | 2017-09-06 | 11,528,000원 | |
4 | 부분금 | 2017-11-10 | 11,748,000원 | |
5 | 부분금 | 2017-12-22 | 124,390,000원 | |
합계 | 296,731,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |