계약명 : 신덕(바군지마을) 하수관로 설치사업
- 발주기관
- 상하수도사업소
- 계약금액
- 190,523,000원
- 계약기간
- 2017-04-12 ~ 2018-06-19
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 217,118,750원 | 최초계약금액 | 190,523,000원 |
낙찰율 | 87.75000% | 계약금액 | 190,523,000원 |
계약일자 | 2017-04-12 | 착공일 | 2017-04-12 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2018-06-19 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 신덕(바군지마을) 하수관로 설치사업 | ||
계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2017-04-24 | 91,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2018-03-12 | 19,129,000원 | |
3 | 부분금 | 2018-04-05 | 5,643,000원 | |
4 | 부분금 | 2018-05-09 | 7,190,000원 | |
5 | 부분금 | 2018-06-08 | 3,190,000원 | |
6 | 부분금 | 2018-06-25 | 64,371,000원 | |
합계 | 190,523,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |