계약명 : 봉현농어촌마을 하수도설치사업(3차분)
- 발주기관
- 상하수도사업소
- 계약금액
- 1,584,400,000원
- 계약기간
- 2017-01-13 ~ 2020-03-07
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 3,185,556,475원 | 최초계약금액 | 861,444,000원 |
낙찰율 | 86.85000% | 계약금액 | 1,584,400,000원 |
계약일자 | 2017-01-13 | 착공일 | 2017-01-13 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2020-03-07 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 봉현농어촌마을 하수도설치사업(3차분) | ||
계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2017-03-29 | 280,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2017-06-24 | 292,250,000원 | |
3 | 부분금 | 2019-01-31 | 413,490,000원 | |
4 | 부분금 | 2019-02-01 | -68,000,000원 | |
5 | 부분금 | 2019-02-11 | 68,000,000원 | |
6 | 부분금 | 2019-03-21 | 21,648,000원 | |
7 | 부분금 | 2019-04-11 | 12,529,000원 | |
8 | 부분금 | 2019-05-16 | 5,368,000원 | |
9 | 부분금 | 2019-09-09 | 283,615,000원 | |
10 | 부분금 | 2019-12-31 | 210,000,000원 | |
11 | 부분금 | 2020-03-23 | 65,500,000원 | |
합계 | 1,584,400,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상하수도설비공사업 | 다산건설 주식회사 | 김기현 | 2017-02-06 | 618,400,000원 | 84.98% |
2 | 특허공법 | (주)성일엔텍 | 박구현 | 2018-12-28 | 366,410,000원 | 82.15% |