계약명 : 당동도시계획도로(소로1-42호)개설공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 251,653,000원
- 계약기간
- 2016-11-17 ~ 2018-01-21
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 270,725,800원 | 최초계약금액 | 237,548,660원 |
낙찰율 | 87.74500% | 계약금액 | 251,653,000원 |
계약일자 | 2016-11-17 | 착공일 | 2016-11-17 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2018-01-21 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 당동도시계획도로(소로1-42호)개설공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2017-01-18 | 80,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2017-04-10 | 2,046,000원 | |
3 | 부분금 | 2017-05-04 | 4,004,000원 | |
4 | 부분금 | 2017-06-05 | 6,143,500원 | |
5 | 부분금 | 2017-07-06 | 9,504,000원 | |
6 | 부분금 | 2017-08-08 | 4,702,500원 | |
7 | 부분금 | 2017-09-06 | 6,281,000원 | |
8 | 부분금 | 2017-09-25 | 55,223,000원 | |
9 | 부분금 | 2017-10-12 | 3,476,000원 | |
10 | 부분금 | 2017-12-05 | 6,943,200원 | |
11 | 부분금 | 2018-01-18 | 7,282,000원 | |
12 | 부분금 | 2018-02-07 | 66,047,800원 | |
합계 | 251,653,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |