계약명 : 효대소하천 정비공사(1차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 596,690,000원
- 계약기간
- 2016-04-25 ~ 2017-05-31
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,626,289,725원 | 최초계약금액 | 596,690,000원 |
낙찰율 | 86.74600% | 계약금액 | 596,690,000원 |
계약일자 | 2016-04-25 | 착공일 | 2016-04-25 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2017-05-31 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 효대소하천 정비공사(1차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2016-06-08 | 154,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2017-01-10 | 34,650,000원 | |
3 | 부분금 | 2017-03-08 | 78,100,000원 | |
4 | 부분금 | 2017-03-08 | 32,065,000원 | |
5 | 부분금 | 2017-06-12 | 297,875,000원 | |
합계 | 596,690,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 철근콘크리트공사업 | 명지산업개발주식회사 | 박남일 | 2016-05-19 | 200,986,000원 | 85.41% |
2 | 토공사업 | 명지산업개발주식회사 | 박남일 | 2016-05-19 | 167,688,000원 | 87.38% |