계약명 : 배둔 하수관거(2단계)정비사업(2차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 346,159,000원
- 계약기간
- 2016-03-28 ~ 2017-09-15
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 716,857,275원 | 최초계약금액 | 209,009,000원 |
낙찰율 | 87.74500% | 계약금액 | 346,159,000원 |
계약일자 | 2016-03-28 | 착공일 | 2016-03-28 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2017-09-15 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 배둔 하수관거(2단계)정비사업(2차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 상하수도사업소 | 감독관 | 신광철 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2016-03-30 | 100,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2016-11-14 | 9,790,000원 | |
3 | 부분금 | 2016-12-09 | 14,190,000원 | |
4 | 부분금 | 2016-12-28 | 79,200,000원 | |
5 | 부분금 | 2017-06-26 | 22,351,000원 | |
6 | 부분금 | 2017-06-26 | 62,979,000원 | |
7 | 부분금 | 2017-09-22 | 57,649,000원 | |
합계 | 346,159,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |