계약명 : 내외곡 농어촌마을 하수도 설치사업(1차분)
- 발주기관
- 상하수도사업소
- 계약금액
- 382,470,000원
- 계약기간
- 2015-07-14 ~ 2016-01-19
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 5,487,779,650원 | 최초계약금액 | 382,470,000원 |
낙찰율 | 86.77400% | 계약금액 | 382,470,000원 |
계약일자 | 2015-07-14 | 착공일 | 2015-07-14 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2016-01-19 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 내외곡 농어촌마을 하수도 설치사업(1차분) | ||
계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 |
감독부서 | 상하수도사업소 | 감독관 | 신광철 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2015-07-29 | 194,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2015-11-17 | 4,884,000원 | |
3 | 부분금 | 2015-12-16 | 8,096,000원 | |
4 | 부분금 | 2015-12-30 | 156,390,000원 | |
5 | 부분금 | 2016-01-12 | 4,015,000원 | |
6 | 부분금 | 2016-02-02 | 15,085,000원 | |
합계 | 382,470,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 관로공사 | (주)페트라건설 | 허은주 | 2015-10-08 | 290,400,000원 | 91.11% |